| № п/п | Модель | Размеры |
| 1 | TP.K26/K27 – 1 | Диаметр отверстия 7 мм Общая длина 17.3 мм Кольцо уплотнения 19.3 мм |
| 2 | TP.K26/K27 – 2 | Диаметр отверстия 7 мм Общая длина 15.1 мм Кольцо уплотнения 14.0 мм |
| 3 | TP.К14/К16 | Диаметр отверстия 5.4 мм Общая длина 13.2 мм Кольцо уплотнения 14.0 мм |
| 4 | TP.К03/К04 | Диаметр отверстия 4.6 мм Общая длина 13.5 мм Кольцо уплотнения 10.0 мм Под УП АМ.К03/К04-1 |
| 5 | TP.КР35/39 — 1 | Диаметр отверстия 4.0 мм Общая длина 11.0 мм Кольцо уплотнения 10.0 мм |
| 6 | TP.КР35/39 — 2 | Диаметр отверстия 4.0 мм Общая длина 13.8 мм Кольцо уплотнения 10.0 мм |
| 7 | TP.К29 | Диаметр отверстия 7.9 мм Общая длина 20.7 мм Кольцо уплотнения 16.0 мм |
| 8 | TP.К31 | Диаметр отверстия 7.9 мм Общая длина 16.16 мм Кольцо уплотнения 16.0 мм |
| 9 | TP.К24 | Диаметр отверстия 5.4 мм Общая длина 16.3 мм Кольцо уплотнения 14.0 мм |
| 10 | TP.S1 | Диаметр отверстия 6.0 мм Общая длина 14.0 мм Кольцо уплотнения 11.1 мм |
| 11 | TP.S2 | Диаметр отверстия 7.0 мм Общая длина 18.6 мм Кольцо уплотнения 12.7 мм |
| 12 | TP.S200 | Диаметр отверстия 7.0 мм Общая длина 17.2 мм Кольцо уплотнения 16.1 мм |
| 13 | TP.S300 | Диаметр отверстия 8.0 мм Общая длина 17.4 мм Кольцо уплотнения 18.1 мм |
| 14 | TP.S3A/S3B | Диаметр отверстия 8.0 мм Общая длина 21.94 мм Кольцо уплотнения 16.1 мм |
| 15 | TP.S400 | Диаметр отверстия 10.0 мм Общая длина 21.7 мм Кольцо уплотнения 22.0 мм |
| 16 | TP.4LG/4LE/4LF | Диаметр отверстия 11.1 мм Общая длина 21.9 мм Кольцо уплотнения 22.0 мм |
| 17 | TP.H1 | Диаметр отверстия 7.0 мм Общая длина 17.0 мм Кольцо уплотнения 16.1 мм |
| 18 | TP.H2 | Диаметр отверстия 8.0 мм Общая длина 17.0 мм Кольцо уплотнения 16.1 мм |
| 19 | TP.HX35/HX40 | Диаметр отверстия 7.0 мм Общая длина 15.9 мм Кольцо уплотнения 16.1 мм |
| 20 | TP.HY35/HX40 | Диаметр отверстия 7.0 мм Общая длина 15.9 мм Кольцо уплотнения 16.1 мм |
| 21 | TP.HX50 | Диаметр отверстия 8.0 мм Общая длина 17.0 мм Кольцо уплотнения 16.1 мм |
| 22 | TP.HX55 | Диаметр отверстия 8.0 мм Общая длина 17.4 мм Кольцо уплотнения 16.1 мм |
| 23 | TP.TA45 | Диаметр отверстия 7.93 мм Общая длина 18.4 мм Кольцо уплотнения 17.45 мм |
| 24 | TP.TB25/TB28 | Диаметр отверстия 6.0 мм Общая длина 16.0 мм Кольцо уплотнения 12.7 мм Диаметр под УП 8.6 мм |
| 25 | TP.TА34 | Диаметр отверстия 6.35 мм Общая длина 18.4 мм Кольцо уплотнения 12.7 мм Диаметр под УП 9.5 мм |
| 26 | TP.TВ34 | Диаметр отверстия 6.35 мм Общая длина 18.4 мм Кольцо уплотнения 12.7 мм Диаметр под УП 11.4 мм |
| 27 | TP.GT42/GT45 | Диаметр отверстия 8.25 мм Общая длина 18.35 мм Кольцо уплотнения 17.45 мм Диаметр под УП 13.1 мм |
| 28 | TP.TA51 | Диаметр отверстия 7.93 мм Общая длина 19.4 мм Кольцо уплотнения 17.45 мм Диаметр под УП 14.7 мм |
| 29 | TP.GT15-25 – 1 | Диаметр отверстия 5.08 мм Общая длина 12.7 мм Кольцо уплотнения 10.0 мм Максимальный диаметр 12.0 мм |
| 30 | TP.GT15-25 – 2 | Диаметр отверстия 5.08 мм Общая длина 12.7 мм Кольцо уплотнения 10.0 мм Максимальный диаметр 15.7 мм |
| 31 | TP.T15 | Диаметр отверстия 5.08 мм Общая длина 14.5 мм Кольцо уплотнения 9.3 мм Максимальный диаметр 14.42 мм |
| 32 | TP.GT17 | Диаметр отверстия 5.08 мм Общая длина 12.7 мм Кольцо уплотнения 9.3 мм Максимальный диаметр 15.62 мм |
| 33 | TP.GT25 | Диаметр отверстия 5.08 мм Общая длина 12.7 мм Кольцо уплотнения 10.0 мм Максимальный диаметр 15.0 мм |
| 34 | TP.TD02/TF025 – 1 | Диаметр отверстия 4.0 мм Общая длина 14.0 мм Кольцо уплотнения 8.0 мм |
| 35 | TP.TD02/TF025 – 2 | Диаметр отверстия 4.0 мм Общая длина 15.7 мм Кольцо уплотнения 8.0 мм |
| 36 | TP.TD04/TF035 – 1 | Диаметр отверстия 5.0 мм Общая длина 14.0 мм Кольцо уплотнения 10.0 мм |
| 37 | TP.TD04/TF035 – 2 | Диаметр отверстия 5.0 мм Общая длина 15.7 мм Кольцо уплотнения 10.0 мм |
| 38 | TP.RHB5 | Диаметр отверстия 5.1 мм Общая длина 15.8 мм Кольца уплотнения 10.0 мм и 12.4 мм |
| 39 | TP.С14 | Диаметр отверстия 5.5 мм Общая длина 14.9 мм Кольцо уплотнения 11.0 мм |
| 40 | TP.ТКР 6 | Диаметр отверстия 7.2 мм Общая длина 22.0 мм Кольцо уплотнения 13.0 мм |
| 41 | TP.RHF5 | Диаметр отверстия 5.1 мм Общая длина 11.6 мм Кольцо уплотнения 10.0 мм |
| 42 | TP.K36 | Диаметр отверстия 11.1 мм Общая длина 20.9 мм Кольцо уплотнения 22.5 мм |
| 43 | TP.TD05/TD06-1 | Диаметр отверстия 6.5 мм Общая длина 13.14 мм Кольцо уплотнения 12.4 мм |
| 44 | TP.TD05/TD06-2 | Диаметр отверстия 6.5 мм Общая длина 15.74 мм Кольцо уплотнения 12.4 мм |
| 45 | TP.HT10/HT12 | Диаметр отверстия 5.0 мм Общая длина 14.4 мм Кольцо уплотнения 12.7 мм |
| 46 | TP.GTA42 | Диаметр отверстия 8.25 мм Общая длина 14.2 мм Диаметр под УП 13.1 мм |
| 47 | TP.GTA45 | Диаметр отверстия 8.25 мм Общая длина 14.2 мм Диаметр под УП 14.7 мм |
| 48 | TP.GT42-1 | Диаметр отверстия 8.25 мм Общая длина 19.4 мм Кольцо уплотнения 17.45 мм Диаметр под УП 13.1 мм |
| 49 | TP.HY55 | Диаметр отверстия 8.0 мм Общая длина 19.2 мм Кольцо уплотнения 16.1 мм |
| 50 | TP.HT3B/HT60 | Диаметр отверстия 11.1 мм Общая длина 20.9 мм Кольцо уплотнения 19.0 мм |
| 51 | TP.HE551 | Диаметр отверстия 8.0 мм Общая длина 21.2 мм Кольцо уплотнения 16.1 мм |
| 52 | TP.HE551-1 | Диаметр отверстия 8.0 мм Общая длина 25.0 мм Кольцо уплотнения 16.1 мм |
| 53 | TP.K03/K04-1 | Диаметр отверстия 4.6 мм Общая длина 13.5 мм Кольцо уплотнения 10.0 мм Под УП АМ.К03/К04-2 |
| 54 | TP.K03/K04-2 | Диаметр отверстия 4.6 мм Общая длина 13.5 мм Кольцо уплотнения 10.0 мм Под УП АМ.К03/К04-2 |
| 55 | TP.RHC6 | Диаметр отверстия 7.0 мм Общая длина 17.4 мм Кольца уплотнения 12.4 мм и 14.0 мм |
| 56 | TP.T04S | Диаметр отверстия 7.9 мм Общая длина 18.3 мм Кольцо уплотнения 15.0 мм Диаметр под УП 10.8 мм |
| 57 | TP.S2-1 | Диаметр отверстия 6.5 мм Общая длина 18.7 мм Кольцо уплотнения 12.7 мм |
| 58 | TP.GTA47/GTA55 | Диаметр отверстия 10.3 мм Общая длина 22.1 мм Кольцо уплотнения 23.5 мм и 23.5 мм Диаметр под УП 14.6 мм |
| 59 | TP.KP35/39-3 | Диаметр отверстия 4.0 мм Общая длина 11.0 мм Кольцо уплотнения 10.0 мм и 10.0 мм |
| 60 | TP.KP35/39-4 | Диаметр отверстия 4.0 мм Общая длина 13.8 мм Кольцо уплотнения 10.0 мм и 10.0 мм |
| 61 | TP.ТКР12 | Диаметр отверстия 13.0 мм Общая длина 20.8 мм Кольцо уплотнения 22.5 мм |
| 62 | TP.GT37/GT40/GTA37 | Диаметр отверстия 7.43 мм Общая длина 20.9 мм Кольцо уплотнения 14.3 мм Диаметр под УП 12.8 мм |
| 63 | TP.K33 | Диаметр отверстия 7.0 мм Общая длина 27.6 мм Кольцо уплотнения 19.3 мм |
| 64 | TP.TE06/TD07 | Диаметр отверстия 7.0 мм Общая длина 13.2 мм Кольцо уплотнения 14.0 мм |
| 65 | TP.GTA40 | Диаметр отверстия 7.2 мм Общая длина 13.4 мм Диаметр под УП 13.1 мм |
Отзывы Газомасляное уплотнение (ГМУ)
|
|
|




